組織図

沿革
| 1985年10月 | 創業者 西田武 資本金300万円にて大阪市西区立売堀に設立 |
| 1986年 7月 | 機械機器設置工事業、管工事業を取得 |
| 1987年 6月 | 資本金1000万円に増資 |
| 1988年11月 | 資本金2000万円に増資 |
| 1990年 7月 | 清掃施設工事業を取得 |
| 10月 | 資本金3000万円に増資 |
| 1993年 5月 | 資本金5000万円に増資 |
| 1995年 3月 | 本社を西天満に移転 |
| 2003年 8月 | 本社を梅田に移転 |
| 2005年 4月 | 特定労働者派遣事業を取得 |
| 7月 | とび・土工工事業を取得 |
| 2007年 8月 | 一般労働者派遣事業を取得 |
| 2010年 4月 | 電気工事業を取得 |
| 7月 | 毒物劇物一般販売業登録 |
| 2011年 1月 | 有料職業紹介事業を取得 |
| 2013年 3月 | とび・土工工事業を再取得 |
